會員統計:
註冊會員: 1552 | 管理成員: 17 | 新會員: SPOTO_chen | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 152 | 未發帖會員: 1400 | 發帖會員占總數 9.79% | 平均每人發帖數: 1.34
|
論壇統計:
論壇數: 66 | 主題數: 784 | 帖子數: 2085 | 平均每個主題被回復次數: 1.66
平均每日新增帖子數: 2 | 註冊會員: 2 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 3
最熱門的論壇: 瓊天大酒家 - 主題數 226, 帖子數 692 | Discuz! 論壇活躍指數: 24
|
流量概況:
總頁面流量: 1686754 | 共計來訪: 882000 人次 - 會員: 13227, 遊客: 868773 | 平均每人瀏覽: 1.91
被訪問最多的月份: 2008 年 10 月, 總頁面流量 162958 |
時段: 00 到 1, 總頁面流量 79346
|
月份流量:
| 2006-07 | 2891 (0.2%) |
| 2006-12 | 13084 (0.8%) |
| 2007-01 | 28164 (1.7%) |
| 2007-02 | 22200 (1.3%) |
| 2007-03 | 23975 (1.4%) |
| 2007-04 | 21639 (1.3%) |
| 2007-05 | 42765 (2.5%) |
| 2007-06 | 54593 (3.2%) |
| 2007-07 | 66768 (4.0%) |
| 2007-08 | 46484 (2.8%) |
| 2007-09 | 43705 (2.6%) |
| 2007-10 | 51310 (3.0%) |
| 2007-11 | 55560 (3.3%) |
| 2007-12 | 58801 (3.5%) |
| 2008-01 | 68922 (4.1%) |
| 2008-02 | 53504 (3.2%) |
| 2008-03 | 69949 (4.1%) |
| 2008-04 | 69787 (4.1%) |
| 2008-05 | 91435 (5.4%) |
| 2008-06 | 73825 (4.4%) |
| 2008-07 | 72180 (4.3%) |
| 2008-08 | 74899 (4.4%) |
| 2008-09 | 139082 (8.2%) |
| 2008-10 | 162958 (9.7%) |
| 2008-11 | 108347 (6.4%) |
| 2008-12 | 137640 (8.2%) |
| 2009-01 | 32286 (1.9%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2009-1-7 22:25 被更新,下次將於 2009-1-7 23:25 進行更新 |
|