香港警察隊員佐級協會論壇 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 流量統計 客戶軟件 發帖量記錄 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 6314  |  管理成員: 19  |  新會員: wcsh93  |  今日論壇之星 小雞不能跑 - 發帖數 1
發帖會員: 252  |  未發帖會員: 6062  |  發帖會員占總數 3.99%  |  平均每人發帖數: 0.35

論壇統計:
論壇數: 67  |  主題數: 821  |  帖子數: 2228  |  平均每個主題被回復次數: 1.71
平均每日新增帖子數: 1 | 註冊會員: 4  |  最近 24 小時新增帖子數: 1 , 會員數: 23
最熱門的論壇: 瓊天大酒家 - 主題數 244, 帖子數 744  |  Discuz! 論壇活躍指數: 22

流量概況:
總頁面流量: 4981448  |  共計來訪: 1736312 人次 - 會員: 26405, 遊客: 1709907  |  平均每人瀏覽: 2.87
被訪問最多的月份: 20095 月, 總頁面流量 200823  |  時段: 2122, 總頁面流量 243040

月份流量:
2006-07   2891 (0.1%)
2006-12   13084 (0.3%)
2007-01   28164 (0.6%)
2007-02   22200 (0.4%)
2007-03   23975 (0.5%)
2007-04   21639 (0.4%)
2007-05   42765 (0.9%)
2007-06   54593 (1.1%)
2007-07   66768 (1.3%)
2007-08   46484 (0.9%)
2007-09   43705 (0.9%)
2007-10   51310 (1.0%)
2007-11   55560 (1.1%)
2007-12   58801 (1.2%)
2008-01   68922 (1.4%)
2008-02   53504 (1.1%)
2008-03   69949 (1.4%)
2008-04   69787 (1.4%)
2008-05   91435 (1.8%)
2008-06   73825 (1.5%)
2008-07   72180 (1.4%)
2008-08   74899 (1.5%)
2008-09   139082 (2.8%)
2008-10   162958 (3.3%)
2008-11   108347 (2.2%)
2008-12   137640 (2.8%)
2009-01   123478 (2.5%)
2009-02   101696 (2.0%)
2009-03   126614 (2.5%)
2009-04   146675 (2.9%)
2009-05   200823 (4.0%)
2009-06   198206 (4.0%)
2009-07   170997 (3.4%)
2009-08   166090 (3.3%)
2009-09   160077 (3.2%)
2009-10   195239 (3.9%)
2009-11   170050 (3.4%)
2009-12   170800 (3.4%)
2010-01   178324 (3.6%)
2010-02   132611 (2.7%)
2010-03   166502 (3.3%)
2010-04   135868 (2.7%)
2010-05   170935 (3.4%)
2010-06   195733 (3.9%)
2010-07   196570 (3.9%)
2010-08   177262 (3.6%)
2010-09   42430 (0.9%)
統計數據已被緩存,上次於 2010-9-7 16:52 被更新,下次將於 2010-9-7 17:52 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.129727 second(s), 30 queries

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2010-9-7 16:52 清除 Cookies - 聯繫我們 - 員佐級協會討論區 - Archiver