會員統計:
註冊會員: 14912 | 管理成員: 18 | 新會員: 葉巖佳 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 654 | 未發帖會員: 14258 | 發帖會員占總數 4.39% | 平均每人發帖數: 0.12
|
論壇統計:
論壇數: 41 | 主題數: 597 | 帖子數: 1805 | 平均每個主題被回復次數: 2.02
平均每日新增帖子數: 1 | 註冊會員: 8 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 13
最熱門的論壇: 瓊天大酒家 - 主題數 247, 帖子數 750 | Discuz! 論壇活躍指數: 26
|
流量概況:
總頁面流量: 9022774 | 共計來訪: 2657970 人次 - 會員: 40046, 遊客: 2617924 | 平均每人瀏覽: 3.39
被訪問最多的月份: 2010 年 12 月, 總頁面流量 368199 |
時段: 17 到 18, 總頁面流量 402880
|
月份流量:
| 2006-07 | 2891 (0.0%) |
| 2006-12 | 13084 (0.1%) |
| 2007-01 | 28164 (0.3%) |
| 2007-02 | 22200 (0.2%) |
| 2007-03 | 23975 (0.3%) |
| 2007-04 | 21639 (0.2%) |
| 2007-05 | 42765 (0.5%) |
| 2007-06 | 54593 (0.6%) |
| 2007-07 | 66768 (0.7%) |
| 2007-08 | 46484 (0.5%) |
| 2007-09 | 43705 (0.5%) |
| 2007-10 | 51310 (0.6%) |
| 2007-11 | 55560 (0.6%) |
| 2007-12 | 58801 (0.7%) |
| 2008-01 | 68922 (0.8%) |
| 2008-02 | 53504 (0.6%) |
| 2008-03 | 69949 (0.8%) |
| 2008-04 | 69787 (0.8%) |
| 2008-05 | 91435 (1.0%) |
| 2008-06 | 73825 (0.8%) |
| 2008-07 | 72180 (0.8%) |
| 2008-08 | 74899 (0.8%) |
| 2008-09 | 139082 (1.5%) |
| 2008-10 | 162958 (1.8%) |
| 2008-11 | 108347 (1.2%) |
| 2008-12 | 137640 (1.5%) |
| 2009-01 | 123478 (1.4%) |
| 2009-02 | 101696 (1.1%) |
| 2009-03 | 126614 (1.4%) |
| 2009-04 | 146675 (1.6%) |
| 2009-05 | 200823 (2.2%) |
| 2009-06 | 198206 (2.2%) |
| 2009-07 | 170997 (1.9%) |
| 2009-08 | 166090 (1.8%) |
| 2009-09 | 160077 (1.8%) |
| 2009-10 | 195239 (2.2%) |
| 2009-11 | 170050 (1.9%) |
| 2009-12 | 170800 (1.9%) |
| 2010-01 | 178324 (2.0%) |
| 2010-02 | 132611 (1.5%) |
| 2010-03 | 166502 (1.8%) |
| 2010-04 | 135868 (1.5%) |
| 2010-05 | 170935 (1.9%) |
| 2010-06 | 195733 (2.2%) |
| 2010-07 | 196570 (2.2%) |
| 2010-08 | 177262 (2.0%) |
| 2010-09 | 181225 (2.0%) |
| 2010-10 | 262316 (2.9%) |
| 2010-11 | 305418 (3.4%) |
| 2010-12 | 368199 (4.1%) |
| 2011-01 | 308281 (3.4%) |
| 2011-02 | 241663 (2.7%) |
| 2011-03 | 350284 (3.9%) |
| 2011-04 | 208408 (2.3%) |
| 2011-05 | 181506 (2.0%) |
| 2011-06 | 172357 (1.9%) |
| 2011-07 | 211048 (2.3%) |
| 2011-08 | 201591 (2.2%) |
| 2011-09 | 195713 (2.2%) |
| 2011-10 | 207950 (2.3%) |
| 2011-11 | 178151 (2.0%) |
| 2011-12 | 331609 (3.7%) |
| 2012-01 | 139171 (1.5%) |
| 2012-02 | 38866 (0.4%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-8 18:23 被更新,下次將於 2012-2-8 19:23 進行更新 |
|